Confira a Lista de Imóveis do Sexto Feirão da Casa Própria em São Paulo
42,514Ainda há pouco a Caixa Econômica Federal disponibilizou a lista de imóveis que serão vendidos no sexto feirão da casa própria que começa neste mês de Maio. A lista atualmente só contempla os imóveis do estado de São Paulo, mas logo publicaremos a lista com os imóveis das outras capitais. Confira aqui e veja se o seu imóvel dos sonhos está na lista!
Verifique abaixo (por causa da resolução do opiniaoweb foi preciso coloca-la mais abaixo)
.
.
.
O fato é que a Caixa Econômica Federal disponibilizou apenas dados
.
relativos aos imóveis da Capital paulista e de cidades como
.
Guarulho e baixada Santista
.
.
.
Espera-se que em breve a Caixa Econômica Federal divulgue
.
também os dados de imóveis relativos ao
.
interior paulista, bem como as outras 12 capitais
.
aonde será realizado nesse mês e até junho o
.
sexto feirão da casa própria.
.
.
.
Em um momento posterior serão disponibilizados
.
outros dados relativos a outras cidades do Brasil.
.
.
.
Para aqueles que não aguentam esperar, podem
.
procurar outras notícias no opiniaoweb que
.
informam aos clientes da Caixa Econômica Federal
.
como se habilitar para comprar um imóvel
.
através do financiamento da caixa
.
em programas como esse (o feirão da casa própria)
.
e também o Programa Minha Casa Minha Vida.
.
Mais abaixo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Se preferir role a barra de rolagem com o mouse mais para baixo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SR | PV | NOME CONSTRUTORA | NOME EMPREENDIMENTO | ENDEREÇO | BAIRRO | MUNICIPIO | ESTADO | NUMERO DE UH | VALOR MÉDIO DE VENDA | PROGRAMA | FAIXA |
SANTANA | Tiete | Tecnisa | Vila Nova Suzano | Rua Armando Sales Oliveira, 1660 | Jd Santa Helena | Suzano | 1.256 | 173.000,00 | |||
SP | MISTO | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Tiete | Tecnisa | Petrônio Portela / Viverde | Freguesia do Ó | São Paulo | 500 | 296.415,00 | ||||
Av. Ministro Petrônio Portella, 2001 | SP | SBPE | |||||||||
SANTANA | Jd Brasil | Tecnisa | Estrada das Graças | Rua dos Coqueirais, 236 | Graça | Cotia | 486 | 137.500,00 | |||
SP | MISTO | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Tecnisa Flex Carapicuíba | Estrada do Copiúva, 1140 | Jd Jandaia | Carapicuíba | 1.706 | 117.500,00 | |||||
Tiete | Tecnisa | SP | MISTO | 3 a 6 SM | |||||||
Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda | Rua Domingos Valente no. 89 | ||||||||||
SANTANA | Jd.Presidente Dutra | Residencial Vale Verde | Bairro Maria Rosa | Taboão da Serra | 180 | 129.000,00 | |||||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
Saned Engenharia e Empreendimentos Ltda | Estrada das Lavras, altura do n. 3100 | ||||||||||
SANTANA | Jd.Presidente Dutra | Residencial Vista Verde | Bonsucesso | Guarulhos | 249 | 93.000,00 | |||||
SP | PMCMV | 3 a 6 SM | |||||||||
SANTANA | Aruja | Carillo | Dolce Vita | Jordanópolis | Aruja | 108 | 148.000,00 | ||||
Av. Nossa Senhora de Fátima, 555 | SP | MISTO | 6 a 10 SM | ||||||||
Condominio Vera Cruz | R Vera Cruz | Guarulhos | |||||||||
SANTANA | Gopoúva | Alpha Santos | 15 | 130.000,00 | |||||||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Campo de Marte | Nova Forma | Sweet Jd Vila Nova | Limão | São Paulo | 51 | 140.000,00 | ||||
Rua Manuel Dias do Campo, 350 | SP | SBPE | |||||||||
SANTANA | Cumbica | CR2 | ACQUA PARK ll | Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira | Agua Chata | Guarulhos | 166 | 119.072,29 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Cumbica | CR2 | ACQUA PARK lll | Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira | Agua Chata | Guarulhos | 166 | 114.012,05 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
TOP LIFE VIEW | Rua Javari, 183 | Vila Assunção | Santo André | ||||||||
SANTANA | Serra da Cantareira | CR2 | 300 | 135.340,00 | |||||||
SP | MISTO | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Cumbica | ISO/YPS | Privilege Taboão | Rua Cesar Simões | Centro | Taboão da Serra | 400 | 120.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Cumbica | ISO/YPS | Top Life Simba Safari | Av.Cursino, | Sacomã | São Paulo | 350 | 120.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Guarulhos | Mirandella/Época | Residencial Morumbi | Rua Professora Rita de Cássia Menezes, s/n | Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 29 | 130.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Guarulhos | Mirandella/Época | Residencial Morumbi ll | Rua Monte Sinai, s/n | Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 56 | 130.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Guarulhos | Mirandella/Época | Residencial Vista Bella | Rua dos Japoneses, esq.Rua Andreas Kratz | Guarulhos | Guarulhos | 144 | 148.000,00 | |||
SP | SBPE | ||||||||||
SANTANA | Guarulhos | Mirandella/Época | Conj.Res. Portal Bom Clima | Rua dos Japoneses 168, | Guarulhos | Guarulhos | 20 | 110.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Guarulhos | Mirandella/Época | Residencial Bella Vista | Av. Japão, 4000 | Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 170 | 72.000,00 | |||
SP | PMCMV | 3 a 6 SM | |||||||||
SANTANA | Casa de Pedra | STC | La Plaça | Rua Nelson Palma Travassos, 270 | City Jaraguá | São Paulo | 278 | ||||
SP | 125.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
SANTANA | Serra da Cantareira | ESTELAR | Vivere com Amore | Rua Guarani, 335 | Vila Galvão | Guarulhos | 97 | ||||
SP | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
SANTANA | Guarulhos | MVG | Parque Imperial | Rua Soldado Ademir dos Santos, s/n | Picanço | Guarulhos | 40 | 130.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Guarulhos | MVG | Green Village | Rua dos Salgados, s/n | Cocaia | Guarulhos | 20 | ||||
SP | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
SANTANA | Guarulhos | MVG | Santa Catarina | Av.Santa Catarina | Jabaquara | São Paulo | 186 | ||||
SP | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
SANTANA | Santana | Múltipla Construtora | Condomínio São Francisco Golden Square | Av.Corifeu de Azevedo Marques, 5385 | Butantã | São Paulo | 271 | 222.000,00 | |||
SP | SBPE | ||||||||||
SANTANA | Santana | Construtiva | Residencial Belvedere | Av.Mauro Zelante, s/n | Taboao da Serra | São Paulo | 150 | 119.000,00 | |||
SP | PMCMV | 6 a 10 SM | |||||||||
SANTANA | Santana | Goldfarb | Veredas Aricanduva | Av: Aricanduva,5005 | Aricanduva | São Paulo | SP | 50 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Alpha View | Rua Marte, 100 | Barueri | Barueri | SP | 500 | 150.000,00 | SBPE | |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Reserva dos Lagos | Rua Miguel Yunes,777 | Interlagos | São Paulo | SP | 500 | 150.000,00 | SBPE | |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Space Residence | Estrada do Campo limpo,5,903 | Campo Limpo | São Paulo | SP | 638 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | La vitta | Rua Carlos Livieiro, | Vila Livieiro | São Paulo | SP | 400 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Supreme | Av. Estela Borges Morato x R. Silvano de Almeida | Limão | São Paulo | SP | 30 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Ilhas Canarias | Rua milton soares | Butantã | São Paulo | SP | 35 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Essencial | Rua Cabo Antonio Pintou | Pq Novo Mundo | São Paulo | SP | 25 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Verita | Rua da Balsa,150 | Freguesia do Ó | São Paulo | SP | 35 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Campi de Fiori | Gustavo gelei,173 | Cidade Lider | São Paulo | SP | 20 | 120.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Res. Vitoria | Rua: Ragueb Choffi | São Mateus | São Paulo | SP | 40 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Vivace | Rua Arnaldo Cintra | Tatuapé | São Paulo | SP | 399 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Verte Limão | Rua: Antonio Munhoz Bonilha | Limao | São Paulo | SP | 30 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Santana | Goldfarb | Reserva das Acacias | Rua Val de Palmas | Vila Prudente | São Paulo | SP | 20 | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM |
SANTANA | Shop.Bonsucesso | RM8 | Novo Horizonte | Bonsucesso | Guarulhos | 18 | |||||
SP | 130.000,00 | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
SANTANA | Shop.Bonsucesso | Rivenda | America do Sul | Av. Juscelino Kubtscheck | Bonsucesso | Guarulhos | 400 | 100.000,00 | |||
SP | PMCMV | 3 a 6 SM | |||||||||
SANTANA | Shop.Bonsucesso | Rivenda | America do Norte | Av. Juscelino Kubtscheck | Bonsucesso | Guarulhos | 400 | 100.000,00 | |||
SP | PMCMV | 3 a 6 SM | |||||||||
SANTANA | Cumbica | Technolar | Quali Verti | Rua Bartolomeu de Torales, 253 | Tucuruvi | São Paulo | 64 | 174.500,00 | |||
SP | SBPE | ||||||||||
Silva Teles | A&M | Residencial Imperatriz | Rua Padre Leão Peruche, 358 - Tucuruvi | São Paulo | 28 | 190.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | AVANÇO | Cond Residencial Paraíso | R. Contos Gauchescos, 980 | São Paulo | 9 | 172.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Horto do Ipê | R. Antonio Ambuba | São Paulo | 5 | 92.275,95 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Villa Park | R. Morubixaba, 198 | São Paulo | 19 | 87.133,60 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Villa Esplendore | R. Koheiji Adachi, 300 Vila Caputera | Mogi das Cruzes | 8 | 76.104,02 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Lisboa I | R. Biotonico, 555 | Suzano | 18 | 105.789,86 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Aricanduva Life | R. José da Costa Andrade sn | São Paulo | 6 | 145.140,31 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Guarulhos Life | R. Novo Cruzeiro, 10 | Guarulhos | 4 | 134.377,72 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Portal do Sol | R. Cosmópolism sn | Itaquaquecetuba | 32 | 102.877,75 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Clube Vivaldi | R. Nolina, 52 | São Paulo | 6 | 125.603,71 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Alta Vista | R. Tiburcio de Souza, lote 91 quadra A | São Paulo | 87 | 114.885,09 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Villa Coimbra | R. Madame Pomery, 1253 Vila Urupês | Suzano | 7 | 105.551,16 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Valle Verde Cotia | Estrada do Morro Grande, 2033 | Cotia | 200 | 93.080,66 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Residencial Portal das Rosas | Estrada das Rosas - Recanto das Rosas | Osasco | 20 | 126.160,71 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | FIT Planalto | Rua João Éboli, 100 | São Bernardo do Campo | 52 | 149.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | FIT Bosque dos Pássaros | Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 945 | São Bernardo do Campo | 81 | 154.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
São Bento | CONSTRUTORA TENDA S/A | Super Class Guarulhos | Alameda Iaiá, 1234 | Guarulhos | 34 | 151.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Sete de Abril | DICAL COML E CONSTRUTORA LTDA | Aeroportos Internacionais | Estrada de Nazareth - Sítio dos Britos - Cumbica | São Paulo | 96 | 105.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Santa Cecilia | DOM ENG | Edifício Domênico | RUA GREGORIO ALLEGRI, 500 - Vl das Belezas | São Paulo | 14 | 130.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Santa Cecilia | DOM ENG | Mirante de Interlagos | AV. INTERLAGOS, 5699 - Interlagos | São Paulo | 6 | 160.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Santa Cecilia | DOM ENG | Edifício Emily | RUA HUMBERTO BENEMERITTI, 234 - Campo Limpo | São Paulo | 11 | 130.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Splendor Tatuape | R. Cantagalo, 2298 Tatuapé | São Paulo | 10 | 960.500,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Terraço Analia Franco | R. Constâncio, 52 Vl Formosa | São Paulo | 8 | 695.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Splendor Vila Mascote | R. Eng Jorge Oliva, 237 - Vl Mascote | São Paulo | 7 | 1.190.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Reserva do Bosque | R. Miguel Firmino de Oliveira, 231 - Jd Climax | São Paulo | 267 | 152.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Gran Village | Av. Pde Arlindo Vieira, 214 | São Paulo | 324 | 276.500,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Higienopolis | EZTEC EMPREEND E PARTIC S/A | Vidabella | Rua São Francisco, 101 | Mogi das Cruzes | 145 | 90.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
Alvares Penteado | GABRIELLI | Res. Paineiras | R. Serra de São Domingos, 577 - Vl Carmosina | São Paulo | 34 | 140.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Pari | KOMACO CONSTR E INCORP LTDA | Vivenda Alto da Boa Vista | RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA No 657 - Santo Amaro | São Paulo | 84 | 470.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Pari | KOMACO CONSTR E INCORP LTDA | Saint Honore | RUA JOÃO PIMENTA No 80 - Santo Amaro | São Paulo | 18 | 1.200.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Pari | M. BUILDING INC. E CONSTR (KOMACO) | Interlife Clube & Home | RUA DAVID EID No 865 - Interlagos | São Paulo | 72 | 220.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Nova Aclimação | LOCAN CONST INCORP LTDA | Res. Altos da Figueira | R: SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 373 | Diadema | 72 | 220.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Sé | M10 | Jd. Europa | RUA RIKIO SUENAGA, 251 - Vl da Prata | Mogi das Cruzes | 47 | 240.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Libero Badaró | MUDAR INCORP IMOBILIARIAS LTDA | Res. Agata | R.Epaminondas Melo do Amaral ,1305 | São Paulo | 60 | 128.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Libero Badaró | MUDAR INCORP IMOBILIARIAS LTDA | Res. Diamante | AV Itaquera ,7291 | São Paulo | 4 | 116.000,00 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
Libero Badaró | MUDAR INCORP IMOBILIARIAS LTDA | Res. Esmeralda | Av Paranagua ,379 | São Paulo | 6 | 130.490,00 | |||||
SE | SP | FGTS | |||||||||
Libero Badaró | MUDAR INCORP IMOBILIARIAS LTDA | Res. Onix | R Amanari S\N | São Paulo | 24 | 91.915,87 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
Libero Badaró | MUDAR INCORP IMOBILIARIAS LTDA | Res. Rubi | R Arraial de São Bartolomeu S\N | São Paulo | 16 | 123.366,09 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Higienopolis | OAS EMPREENDIMENTOS S/A | Viva Guarapiranga Parque | Av. Guarapiranga, 586 | São Paulo | 222 | 150.000,00 | |||||
SE | SP | MISTO | 6 a 10 SM | ||||||||
Higienopolis | OAS EMPREENDIMENTOS S/A | Altos do Butantã | Av. Nossa Senhora de Assunção, 647 Butantã | São Paulo | 10 | 160.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Sé | PRONTO | Madame Curie | Rua Madame Curie, 556 | Guarulhos | 168 | 125.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Sé | ROSSI RESIDENCIAL S/A | Estrada dos Fernandes - Cond 1 - Fase 1 | Estrada dos Fernandes s/n | Suzano | 177 | 90.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
Sé | ROSSI RESIDENCIAL S/A | Itaquera - Agrimensor Sugaya - COND1 - LANÇ1 - FASE1 | Rua Agrymensor Sugaya 1437 | São Paulo | 330 | 125.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Sé | ROSSI RESIDENCIAL S/A | Mogi das Cruzes II - fase 01 | Rua Antonio Pinto Guedes 195 | Mogi das Cruzes | 160 | 95.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
Sé | ROSSI RESIDENCIAL S/A | Mogi das Cruzes II - fase 02 | Rua Antonio Pinto Guedes 195 | Mogi das Cruzes | 160 | 95.000,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 3 a 6 SM | ||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Bem Estar Guarulhos | Av. José Antônio Cabral, 399 | Guarulhos | 336 | 171.184,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | City Club | R. Santa Luzia, 13 | Guarulhos | 184 | 255.798,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Premium | R. Cônsul Oreste Correa X Claudino Barbosa | Guarulhos | 516 | 164.000,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Supera | Av. Pres. Humberto A. Castelo Branco, 1449 | Guarulhos | 600 | 314.412,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Suprema | Av. Pres. Humberto A. Castelo Branco, 1500 | Guarulhos | 300 | 202.540,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Trilhas do Bosque | R. Maria de Castro Mesquita, 84 | Guarulhos | 200 | 277.278,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Alpha Style | Al. Itapecuru, 214 | Barueri | 325 | 333.400,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Celebration | R. das Palmeiras, 680 | Santo André | 164 | 331.666,66 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Contemplare | R. Palacete das Águias, 900 | São Paulo | 80 | 531.697,50 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | La Luna | R. Rio de Janeiro, 545 | São Caetano | 56 | 403.811,11 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Solle | R. General Osório, 392 | São Caetano | 84 | 373.530,77 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Vivant | R. José Benedetti, 291 | São Caetano | 80 | 897.250,00 | |||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Belas Artes | R. Antônio Bardella, 17 | Jandira | 537 | 124.995,00 | |||||
SE | SP | PMCMV | 6 a 10 SM | ||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Colina Amaralina | R. Bento de Barros s/n | Cotia | 106 | 131.068,00 | |||||
SP | SBPE | ||||||||||
SE | |||||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Vista Amaralina | R. Albano José Pires | Cotia | 110 | 139.145,00 | |||||
SP | SBPE | ||||||||||
SE | |||||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Action | R. Retiro, 145 | São Pa | ulo 28 | 4 169.150 | 0 | ||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Vila Natureza | R. Antonio Mathias de Camargo, 1990 | Cotia | 13 | 6 161.399 | 0 | ||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Rua Direita | TRISUL S/A | Centreville | R. Antonio Mathias de Camargo, 1990 | Cotia | 58 | 6 95.000 | 0 | ||||
SE | SP | PMCMV 3 a 6 SM | |||||||||
Parque da Aclima | ção ACOPLAN | Vistas da Serra | Av. Campista - Vl Rosária | Guarul | hos 16 | 0 175.000 | 0 | ||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Parque da Aclima | ção ACOPLAN | Maison Royale | Rua Do Manifesto - Ipiranga | São Pa | ulo 7 | 8 285.000 | 0 | ||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
Parque da Aclima | ção ACOPLAN | Vale Do Sol | Rua Abagiba - Vl das Mercês | São Pa | ulo 8 | 4 330.000 | 0 | ||||
SE | SP | SBPE | |||||||||
SANTO AM | ARO Borba Gato | MRV Engenharia e Participações S | /A Spazio San Firmino | Av.Clavasio Alves da Silva x Rua Estela Borges | São Pa | ulo SP 7 | 9 105.173 | ,42 PMCMV 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Borba Gato | MRV Engenharia e Participações S | /A Spazio Saint Emilion | Rua Vigário Taques Bittencourt, 273 | São Pa | ulo SP 14 | 0 126.007 | ,14 PMCMV 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Aeroporto de Con | gonhas MRV Engenharia e Participações S | /A Residencial Spazio San Conrado | Rua Deputado Laércio Corte, 390 | São Pa | ulo SP 6 | 8 154.933 | ,31 SBPE | |||
SANTO AM | ARO João Dias | MRV Engenharia e Participações S | /A Residencial Spazio São Petesburg | o Rua Marcílio Dias, 250 | São Pa | ulo SP 14 | 0 120.000 | ,00 PMCMV 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Embu das Artes | MRV Engenharia e Participações S | /A Village Wimbledon | Rua Circular, 525 | Cotia | SP 5 | 7 192.982 | ,46 SBPE | |||
SANTO AM | ARO Berrini | Atua Construtora e Incorporadora | S/A Condominio Clublife Morumbi Sole | R.Dr.Laerte Setubal esq.c/R.Dr.Jose Augusto de | Souza e Silva Lot | e 1 Quadra 32 | São Pa | ulo SP 30 | 0 231.943 | ,33 SBPE | |
SANTO AM | ARO Berrini | Atua Construtora e Incorporadora | S/A Condominio Clublife Morumbi Acqu | a R.Dr.Jose Carlos de Toledo Piza e R.Dr.Laerte | Setubal Lote 4 Qua | dra 32 | São Pa | ulo SP 30 | 0 231.443 | ,33 SBPE | |
SANTO AM | ARO Berrini | Atua Construtora e Incorporadora | S/A Residencial ATUA Guarulhos (300 | MCMV) Av. Carlos Ferreira Endres, 1221 | Guarul | hos SP 45 | 0 133.261 | ,33 SBPE | |||
SANTO AM | ARO Berrini | Atua Construtora e Incorporadora | S/A Residencial ATUA Vila Maria (76 | MCMV) R. Soldado Sebastião Garcia, 81 | São Pa | ulo SP 30 | 0 152.570 | ,95 MISTO 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Berrini | Atua Construtora e Incorporadora | S/A ATUA Interlagos (193 MCMV) | Rua Hebert Frazer | São Pa | ulo SP 40 | 1 141.354 | ,41 MISTO 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Taboão da Serra | Atua Construtora e Incorporadora | S/A Residencial ATUA Taboão (318 MCM | V) Estrada de São Francisco, 1.800 | Taboão | da Serra SP 63 | 6 144.765 | ,17 MISTO 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Taboão da Serra | Brookfield São Paulo Empreendime | ntos Imobiliários S/A Colinas do Sol - Vertentes (200 | MCMV) Estrada São Francisco, 1.588 | Taboão | da Serra SP 70 | 0 188.843 | ,80 MISTO 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Cajamar | Brookfield São Paulo Empreendime | ntos Imobiliários S/A Doce Vida - Cajamar | Av. Amarilis, Lote 01 A Quadra 34 | Cajama | r SP 30 | 4 107.668 | ,00 PMCMV 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Vieira de Moraes | Monteiro Incorporadora Ltda | Reserva Cotia Parque | Estrada Manoel Lages do Chão, s/n | Cotia | SP 24 | 1 92.000 | ,00 PMCMV 3 a 6 SM | |||
SANTO AM | ARO Vieira de Moraes | Monteiro Incorporadora Ltda | Reserva Votorantim | Av. Adolpho Massaglia, s/n | Cotia | SP 32 | 0 110.000 | ,00 PMCMV 6 a 10 SM | |||
SANTO AM | ARO Vieira de Moraes | Monteiro Incorporadora Ltda | Sítio Viana | Rua Guarujá, 175 | Cotia | SP 6 | 2 307.000 | ,00 SBPE | |||
SANTO AM | ARO Campo Limpo | Linter Construtora Ltda | Condominio Morada do Horto | R. Eng. Amália Pérola Kassab LS. 1 a 3 e 5 - Q | uadra FA | São Pa | ulo SP 6 | 1 421.719 | ,57 SBPE | ||
SANTO AM | ARO Granja Julieta | Mitra Engenharia e Empreendiment | os Ltda Residencial Elizabeth | Rua Elizabeth Barbegian Baldinato, s/n Lotes 8 | e 9 | São Pa | ulo SP 4 | 6 421.719 | ,57 SBPE | ||
